平成20年8月18日現在
| 物件名 | クレアシティ円山北2条 |
|---|---|
| 所在 | 札幌市中央区北2条西20丁目6番3(地番) |
| 所在地 | 札幌市中央区北2条西20丁目2番24- (住居表示) |
| 交通 | 市営地下鉄東西線「西18丁目」駅より徒歩7分 |
| 地域・地区 | 第一種住居地域(33m高度地区)・近隣商業地域(45m高度地区・日影規制除外区域) |
| 建蔽率・容積率 | 60%・80%、200%・300% |
| 敷地面積 | 1,132.23u(登記簿)・1,133.21u(実測・建築確認対象) |
| 建築面積 | 243.67u |
| 延床面積 | 2,939.71u(容積対象外面積360.55u含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
| 販売戸数 | 10戸(未販売住戸4戸除く) |
| 間取り | 3LDK(6戸)・4LDK(4戸) |
| 住戸専有面積 | 81.15u(6戸)〜95.58u (4戸) |
| バルコニー面積 | 12.31u(6戸)〜13.68u(4戸) |
| 販売価格(税込) | 2,688万円(1戸)〜3,948万円(1戸)
/ 3LDK:2,688万円(1戸)〜3,568万円(1戸) / 4LDK:3,678万円(1戸)〜3,948万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 3800万円台(各2戸) |
| 管理費(月額) | 8,500円〜10,000円 |
| 管理準備金(引渡時) | 8,500円〜10,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,600円〜5,400円 |
| 修繕積立基金(引渡時) | 284,000円〜335,000円 |
| 駐車場 | 屋外平置駐車場28区画 |
| 駐車場料金(月額) | 9,000円 |
| 自転車置場 | 35台相当分(無料) |
| 建築確認番号 | 第ERI 07014317号(平成19年6月13日付) 第ERI 07026752号(平成19年9月14日付) |
| 着工 | 平成19年6月15日 |
| 竣工予定 | 平成20年11月上旬 |
| 入居予定 | 平成20年11月中旬 |
| 事業主・売主 |
セントラル総合開発株式会社 <札幌支店> 住所 : 〒060-0061 札幌市中央区南1条西6丁目4番19号(旭川信金ビル) 電話番号 : 011-231-0201 <本 社> 住所 : 〒102-8125 東京都千代田区飯田橋1丁目12番5号(宗村ビル) 電話番号 : 03-3239-3611 免許証番号 : 国土交通大臣(9)第2432号 |
| 販売提携(代理) |
住友不動産販売株式会社 住所 : 〒163-0819 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 電話番号 : 03-3346-1021 免許証番号 : 国土交通大臣(10)第2077号 |
| 設計・監理 | 株式会社アイエーシー・株式会社ゲイツコンセプトワーク共同企業体 |
| 施工 | 飛島建設・岩田地崎建設共同企業体 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 施工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立後、管理業務は管理組合より管理会社へ委託 |
| 設計図書閲覧場所 | 「クレアシティ円山北2条」販売センター |
| 手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |